ESCENARIO
| Ancho embocadura | 12,50 m. |
| Alto embocadura | 7,60 m. |
| Corbata - embocadura | 1,85 m. |
| Embocadura - fondo | 11,60 m. |
| Altura rampa calle-escenario | 2,70 m. |
| Desnivel del escenario | 0% |
| Altura puentes | 8,00 m. |
| Ancho entre puentes | 15,50 m. |
| Altura telar | 17,15 m. |
| Ancho entre paredes laterales | 20,00 m. |
| Anchura mínima rampa calle-esc. | 2,14 m. |
EQUIPAMIENTO DE TRAMOYA
| 25 | Barras contrapesadas de doble envio | 500 kg. de carga |
| 2 | Polipastos | 2000 kg. de carga |
| 3 | Barras motorizadas | 500 kg. de carga |
| 3 | Barras motorizadas | 1000 kg. de carga |
| 27 | Barras de tiro manual | |
| 10 | Patas opaque | 8 m. de alto x 4 m. de ancho |
| 2 | Telón de fondo opaque | 8 m. de alto x 15 m. de ancho |
| 5 | Bambalinas opaque | 4 m. de alto x 15 m. de ancho |
| 1 | Ciclorama de PVC gris | 10 m. de alto x 16 m. de ancho |
SISTEMA DE ILUMINACIÓN, PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN
| Mesa de regulación ETC Express |
| Patch electrónico |
| Señal dimmers DMX 512 |
DIMMERS Y TOMAS DE CORRIENTE
| 96 | Canales de Dimmers | 2 kw por canal |
| 2 | Tomas de corriente laterales | 220/380 v - 50 kw tres fases y neutro |
CIRCUITOS
| EN EL ESCENARIO | EN LA SALA | |||
| 24 | Laterales izquierdos | 19 | Laterales izquierdos | |
| 24 | Laterales derechos | 19 | Laterales derechos | |
| 150 | En barras | 7 | Frontales |
FOCOS
| 20 | Plano/convexo CCT | 1000 w |
| 12 | Plano/convexo Strong | 1000 w |
| 2 | Plano/convexo CCT | 2000 w |
| 4 | Plano/convexo Selecon | 2000 w |
| 8 | Fresnel CCT | 1000 w |
| 10 | Fresnel Strong | 1000 w |
| 4 | Fresnel Cadenza | 2000 w |
| 4 | Fresnel Selecon | 2000 w |
| 14 | Recortes ETC 26º | 575 w |
| 18 | Recortes Selecon Pacific 23º | 600 w |
| 6 | Recortes Selecon Pacific 14º | 600 w |
| 4 | Recortes Selecon Arena 14 º | 2000 w |
| 48 | Rocker par 64 | 1000 w |
| 1 | Cañón MSR | 1200 w |
| 32 | Par source four | 575 w |
| 20 | Panoramas CCT | 1000 w |
| 20 | Panoramas asimétricos Strong | 1000 w |
| 30 | Redhead | 1000 w |
SOPORTES PARA MONTAJE DE FOCOS (EXCEPTO CAÑÓN)
| 2 | Barras electrificadas laterales montadas en vertical junto a los proscenios, preparadas para alojar 5 focos de recorte y doble lente de 30º cada una. |
| 1 | Barra electrificada horizontal frente al escenario, con 6 focos de recorte y doble lente de 15º. |
| 10 | Escaleras para calles interiores, en escenario. |
EQUIPO DE SONIDO
| 1 | Mesa Yamaha 0-2 |
| 1 | Mesa Dr. Mod. Seale-700, de 12 entradas y 5 salidas |
| 1 | Mesa Autoamplificada Talmus, de 6 entradas, 2 salidas y 2 columnas |
| 1 | Mesa Soundcraft K3 Teatro 40/8/2 |
| 1 | Procesador estéreo |
| 1 | Ecualizador Yamaha A-2031 Octava |
| 1 | CD Pioneer |
| 1 | DAT Foxter |
| 1 | Pletina Teac |
| 1 | Doble pletina Aiwa |
| 1 | Magnetofón Otari Mx55 de carrete abierto, con una velocidad De 7,5-15 |
| 1 | Etapa de potencia Hunter Dinamic para megafonía de 100w. |
| 1 | Micro con flexo consola Hunter Dinamic para megafonía equipo de órdenes |
| 1 | Previo de 4 entradas, 1 salida, 1 alimentador megafonía y equipo de órdenes |
| 2 | Altavoces H&K IP24 |
| 2 | Altavoces H&K IP30 |
| 2 | Altavoces H&K VC 1.2 |
| 1 | Separador de frecuencia Bosé 802c |
| 1 | Etapa de potencia Bosé Ba-800 |
| 2 | Pies para columnas Bosé |
| 4 | Pies de micro jirafa |
| 3 | Pies de micro fijos |
| 6 | Micros Dinamic |
| 2 | Micros AKG D-330 BT |
| 4 | Micros Shure Prologue 16-L. condensador |
| 7 | Intercomunicadores |
APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA
El Teatro dispone de un vado permanente en la fachada posterior (C/ Frailes), a la que se accede por: Pº del Parque - Pza. Gral. Torrijos - Túnel Alcazaba - C/ Victoria - Pza. de la Merced - C/ Merced - C/ Frailes
DOCUMENTOS
dotación PDF (76 KB)
ficha técnica DOC (105 KB)